Нэр томъёоны орчуулга
Энэхүү хэсэгт эконометрик болон санхүүтэй холбоотой зарим үгийн орчуулгын талаарх өөрийн саналаа оруулж байна. Танд эдгээр орчуулгын талаарх өөр санал байгаа бол comment хэсэгт түүнийгээ бичиж үлдээнэ байх гэж найдаж байна.
| English | Монгол | Жишээ |
|---|---|---|
| asymptotic | улам дөхөх | asymptotic distribution |
| compound | нийлүүлэх | compound interest rates |
| consistent | тууштай, нийцтэй | consistent estimator |
| convergence | нийлэмж | converge in distribution |
| criterion | шинжүүр | Information criterion |
| cross | солбио | crosscorrelation, cross rate |
| degenerate | хумигдагч | degenerate distribution |
| delay | хоцрогдол | delay parameter |
| descriptive | тайлагнагч | descriptive statistics |
| diagnosis | оношлогоо | diagnosis testing |
| disturbance | өдөөлт,өдөөгч | disturbance term |
| discount | хямдруулах | discount rate, discounted dividend model |
| dummy | хуурмаг | outlier dummy variable; сондгойрогч хуурмаг хувьсагч |
| excess | давуу | excess return |
| exogenous | эгзоген | contemporaneously exogeneous-давхцахдаа эгзоген; strictly exogeneous-хүчтэй эгзоген; weakly exogeneous-сул эгзоген |
| forecast | прогнозлох | |
| hedge | хашилт | optimal hedge ratio |
| hypothesis | таамаглал | hypothesis testing |
| inference | дүгнэлт | Regime inference; Дэглэмийн талаарх дүгнэлт |
| intercept | огтлогч | regression intercept |
| Internal Rate of Return | Дотоод Өгөөжийн Хувь | IRR=ДӨХ |
| iterate | давтах | Law of Iterated Expectations |
| joint | хавсарсан | joint null hypothesis |
| lag | хоцролт | lag level |
| loop | гогцоо | loop in a program |
| margin | барьцаа | margin account |
| mapping | оноолт | unique mapping |
| misspecification | тавилын алдаа | model misspecification; загварын тавил алдаатай байх |
| Net Present Value | Цэвэр Өнөөгийн Үнэ Цэнэ | NPV=ЦӨҮЦ |
| overreact | хэт хариу үйлдэл үзүүлэх | overreaction hypothesis |
| outlier | сондгойрогч | outlier observation; сондгойрогч үзэгдэл |
| parity | ижилсэл | purchasing power parity; худалдан авах чадварын ижилсэл |
| persistence | тэсвэр | inflation persistence; инфляцийн тэсвэр |
| predict | урьдчилан таамаглах | predictive failure test; урьдчилан таамаглалтын алдааны шалгуур |
| proxy | дүр | volatility proxy; хувьсалтын дүр |
| sequential testing | залгамжит шалгалт | sequential testing of a model |
| short selling | богино зарах | no restriction on short selling |
| size distortion | хэмжээ алдагдах | size distortion of a test |
| skew | далийлт | distribution skew |
| smooth | алгуурлуулах | smoothed probability |
| spurious | хуурамч | spurious regression |
| switching | солигдох | Regime switching model |
| test | шалгуур | diagnosis testing |
| volatility | хэлбэлзэл | volatility modelling |
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: