Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Нийгмийн ухааны математик арга зүй салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол
Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна. Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.
СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.
Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал “comment” хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.
| Ранк | Сэтгүүлийн нэр | Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага | Импакт фактор |
| 1 | ECONOMETRICA | Галаабаатар Цогбадрал, 2013, Рейерсоны Их Сургууль, Канад | 3.75 |
| 2 | REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | Батаа Эрдэнэбат, 2013, ЭЗС, МУИС, Монгол | 3.51 |
| 3 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | Туваандорж Пүрэвдорж, 2011, МакГиллын Их Сургууль, Канад | 1.632 |
| 4 | JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS | Дамба Лхагвасүрэн, 2014, Конкордын Их Сургууль | 2.336 |
| 5 | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 2.115 | |
| 6 | RISK ANALYSIS | 2.898 | |
| 7 | STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL | 3.531 | |
| 8 | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 1.265 | |
| 9 | MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH | 3.691 | |
| 10 | ECONOMETRIC THEORY | 1.069 | |
| 11 | Stata Journal | 2.158 | |
| 12 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY | 2.473 | |
| 13 | MATHEMATICAL FINANCE | 2.714 | |
| 14 | FINANCE AND STOCHASTICS | 1.75 | |
| 14 | PSYCHOMETRIKA | 2.089 | |
| 16 | SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH | 3.625 | |
| 17 | QUANTITATIVE FINANCE | 1.17 | |
| 18 | Econometric Reviews | Туваандорж Пүрэвдорж, 2017, CREST-ENSAI, Франц | 1.218 |
| 19 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | Батаа Эрдэнэбат, 2014, ЭЗС, МУИС | 1.512 |
| 20 | JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY | 2.176 | |
| 21 | Empirical Economics | 0.974 | |
| 22 | SOCIAL CHOICE AND WELFARE | Түмэннасан Норовсамбуу, 2014, Далхаусын их сургууль, Дани, Нинжбат Ууганбаатар, 2015, МУИС, Монгол | 0.557 |
| 23 | JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | Түмэннасан Норов, 2013, Аархусын Их Сургууль, Дани | 0.47 |
| 24 | JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS | 2.233 | |
| 25 | SIAM Journal on Financial Mathematics | 0.961 | |
| 26 | JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS | 1.267 | |
| 27 | Econometrics Journal | 1.152 | |
| 27 | THEORY AND DECISION | 0.522 | |
| 29 | MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES | Галаабаатар Цогбадрал, 2012, Рейерсоны Их Сургууль, Канад | 0.604 |
| 30 | APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT | 0.923 | |
| 31 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY | Түмэндэмбэрэл Билигбаатар, 2012, Йерусалимын Хебрью их сургууль, Израйл | 0.5 |
| 32 | Journal of Official Statistics | 0.662 | |
| 33 | QME-Quantitative Marketing and Economics | 1 | |
| 34 | Scandinavian Actuarial Journal | 1.55 | |
| 35 | Mathematics and Financial Economics | 1.083 | |
| 36 | EPJ Data Science | 2.982 | |
| 37 | Survey Research Methods | 0.938 | |
| 38 | Astin Bulletin | 0.906 | |
| 39 | Survey Methodology | 0.795 | |
| 40 | Methodology-European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences | 0.519 | |
| 41 | IMA Journal of Management Mathematics | 1.277 | |
| 42 | STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS | 0.855 | |
| 43 | LAW PROBABILITY & RISK | 1.516 | |
| 44 | Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences | 2.045 | |
| 45 | SYSTEM DYNAMICS REVIEW | 0.852 | |
| 46 | JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK | 0.456 | |
| 47 | Computational and Mathematical Organization Theory | 0.641 | |
| 48 | JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY | 0.517 | |
| 49 | Mathematical Population Studies | 0.269 |
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: