Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Статистик ба магадлалын салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол
Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна. Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.
СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.
Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал “comment” хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.
| Ранк | Сэтгүүлийн нэр | Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага | Импакт фактор |
| 1 | ECONOMETRICA | Галаабаатар Цогбадрал, 2013, Рейерсоны Их Сургууль, Канад | 3.75 |
| 2 | Journal of Statistical Software | 22.737 | |
| 3 | STATISTICS IN MEDICINE | 1.932 | |
| 4 | ANNALS OF STATISTICS | 2.522 | |
| 5 | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION | 2.297 | |
| 6 | ANNALS OF PROBABILITY | 2.118 | |
| 6 | COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS | 1.181 | |
| 8 | STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS | 1.051 | |
| 9 | ANNALS OF APPLIED PROBABILITY | 1.786 | |
| 10 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY | 2.894 | |
| 11 | BIOMETRICS | 1.524 | |
| 12 | BIOMETRIKA | 1.669 | |
| 13 | PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS | 1.992 | |
| 14 | JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS | 1.009 | |
| 15 | BERNOULLI | 1.337 | |
| 16 | JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 2.115 | |
| 17 | Electronic Journal of Statistics | 0.814 | |
| 18 | Annals of Applied Statistics | 1.548 | |
| 19 | STATISTICS AND COMPUTING | 1.851 | |
| 20 | ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY | 0.901 | |
| 21 | STATISTICS & PROBABILITY LETTERS | 0.533 | |
| 22 | STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH | 2.284 | |
| 23 | STATISTICA SINICA | 0.886 | |
| 24 | FUZZY SETS AND SYSTEMS | 2.675 | |
| 25 | JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE | 0.814 | |
| 26 | STATISTICAL SCIENCE | 2.324 | |
| 27 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS | 1.79 | |
| 28 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY | 1.191 | |
| 29 | CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | 2.701 | |
| 30 | BIOSTATISTICS | 1.504 | |
| 31 | INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 1.265 | |
| 32 | MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH | 3.691 | |
| 33 | IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 2.428 | |
| 34 | ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES | 1.113 | |
| 35 | ECONOMETRIC THEORY | 1.069 | |
| 36 | Stata Journal | 2.158 | |
| 37 | STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT | 2.668 | |
| 38 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS | 0.898 | |
| 39 | JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION | 0.869 | |
| 40 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY | 2.473 | |
| 41 | ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY | 0.531 | |
| 42 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS | 0.353 | |
| 43 | FINANCE AND STOCHASTICS | 1.75 | |
| 44 | JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY | 0.83 | |
| 45 | Bayesian Analysis | 2.342 | |
| 46 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS | 1.75 | |
| 47 | Econometric Reviews | Туваандорж Пүрэвдорж, 2017, CREST-ENSAI, Франц | 1.218 |
| 48 | AMERICAN STATISTICIAN | 4.302 | |
| 49 | BIOMETRICAL JOURNAL | 1.114 | |
| 50 | JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY | 0.883 | |
| 51 | OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | Батаа Эрдэнэбат, 2014, ЭЗС, МУИС | 1.512 |
| 52 | JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS | 0.826 | |
| 53 | JOURNAL OF APPLIED STATISTICS | 0.699 | |
| 54 | COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING | 0.705 | |
| 55 | BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY | 1.214 | |
| 56 | ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY | 0.711 | |
| 57 | QUALITY & QUANTITY | 1.072 | |
| 58 | COMPUTATIONAL STATISTICS | 0.828 | |
| 59 | Journal of Biopharmaceutical Statistics | 0.638 | |
| 60 | TECHNOMETRICS | 1.568 | |
| 61 | ENVIRONMETRICS | 1.321 | |
| 62 | ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS | 0.733 | |
| 63 | R Journal | 1.371 | |
| 64 | TEST | 1.183 | |
| 65 | PHARMACEUTICAL STATISTICS | 0.945 | |
| 66 | PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS | 1.693 | |
| 67 | COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION | 0.501 | |
| 68 | ALEA-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics | 0.644 | |
| 69 | Econometrics Journal | 1.152 | |
| 70 | INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW | 2.053 | |
| 71 | Spatial Statistics | 1.026 | |
| 72 | METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY | 0.885 | |
| 73 | Annual Review of Statistics and Its Application | 3.29 | |
| 74 | STATISTICAL PAPERS | 1.024 | |
| 75 | Random Matrices-Theory and Applications | 0.784 | |
| 76 | STATISTICS | 0.606 | |
| 77 | Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes | 0.641 | |
| 78 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY | 0.5 | |
| 79 | CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE | 0.509 | |
| 79 | Journal of Official Statistics | 0.662 | |
| 81 | JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS | 0.63 | |
| 82 | METRIKA | 0.948 | |
| 82 | STATISTICAL MODELLING | 1.429 | |
| 84 | APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY | 1.062 | |
| 85 | JOURNAL OF CHEMOMETRICS | 1.5 | |
| 86 | STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS | 0.541 | |
| 86 | Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology | 0.812 | |
| 88 | Scandinavian Actuarial Journal | 1.55 | |
| 89 | LIFETIME DATA ANALYSIS | 1 | |
| 90 | Advances in Data Analysis and Classification | 1.653 | |
| 91 | ESAIM-Probability and Statistics | 0.493 | |
| 92 | International Journal of Biostatistics | 0.84 | |
| 93 | JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY | 2.306 | |
| 94 | Extremes | 1.368 | |
| 95 | Statistical Analysis and Data Mining | 0.865 | |
| 96 | JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS | 1.072 | |
| 97 | Journal of the Korean Statistical Society | 0.734 | |
| 98 | Statistics in Biopharmaceutical Research | 0.826 | |
| 99 | INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS | 0.689 | |
| 100 | THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS | 0.378 | |
| 101 | ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS | 0.829 | |
| 102 | Stochastics and Dynamics | 0.486 | |
| 103 | Astin Bulletin | 0.906 | |
| 104 | Quality Engineering | 1.238 | |
| 104 | STATISTICA NEERLANDICA | 0.465 | |
| 106 | PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES | 0.803 | |
| 107 | Survey Methodology | 0.795 | |
| 108 | Markov Processes and Related Fields | 0.414 | |
| 109 | Statistical Methods and Applications | 0.932 | |
| 110 | Brazilian Journal of Probability and Statistics | 0.819 | |
| 111 | AStA-Advances in Statistical Analysis | 0.643 | |
| 112 | OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS | 0.75 | |
| 113 | Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics | 0.558 | |
| 114 | UTILITAS MATHEMATICA | 0.267 | |
| 115 | REVSTAT-Statistical Journal | 0.436 | |
| 116 | STOCHASTIC MODELS | 0.296 | |
| 117 | AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS | 0.385 | |
| 118 | Sequential Analysis-Design Methods and Applications | 0.441 | |
| 119 | LAW PROBABILITY & RISK | 1.516 | |
| 120 | Quality Technology and Quantitative Management | 0.662 | |
| 121 | Probability and Mathematical Statistics-Poland | 0.286 | |
| 122 | SORT-Statistics and Operations Research Transactions | 1.344 | |
| 123 | Mathematical Population Studies | 0.269 |
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next: